
Anda juga bisa menghemat pembayaran tagihan Kalian dengan melakukan pembayaran di server Arjuna Pulsa, baik untuk pembayaran tagihan PLN, BPJS, PDAM, Telkom Group, Pulsa Pascabayar, TV Kabel Pascabayar & pembayaran multifinance.
Apa yang diartikan dengan PPOB? PPOB ataupun Payment Poin Online Bank merupakan bisnis pembayaran tagihan online yang dengan cara langsung mengaitkan pihak perbankan. Tata cara bisnis PPOB diketahui dengan sebutan “switching”.
Fee / Komisi Bayar Tagihan di Arjuna Pulsa
Mengapa memilah produk PPOB di arjuna pulsa? Kita mempunyai harga ppob paling murah. Dengan menggunakan produk PPOB dari kita, Kamu bisa membuka loket pembayaran online buat bermacam berbagai produk, antara lain: PLN bulanan, Telkom, Finance atau Angsuran, BPJS, PDAM, serta serupanya.
Disini, kita tidak cuma sediakan agen pulsa paling murah namun pula layanan PPOB tercepat. Alhasil Kamu bisa dengan mudah menjalankan bisnis tagihan dengan cara gampang, kilat, serta opsi produk PPOB sesudah beri uang terlengkap dibanding dengan agen pulsa yang lain.
Apa profit PPOB? Mempunyai akun PPOB pasti membuat siapapun lebih leluasa serta gampang buat melaksanakan bisnis pembayaran tagihan online dengan kilat, nyaman, serta gampang.
FEE PPOB | ||||
Kode Cek | Kode Bayar | Produk | Fee | Status |
CEKPLN | BYRPLN | PLN Paskabayar | 1.040 | Lancar |
CEKNONTAG | BYRNONTAG | PLN Nontaglis | 2.845 | Lancar |
CEKPLNTG | BYRPLNTG | PLN Nontaglis | 3.950 | Lancar |
CEKBPJSKES | BYRBPJSKES | BPJS Kesehatan | 1.100 | Lancar |
CEKBPJSTK | BYRBPJSTK | BPJS Ketenagakerjaan | 950 | Lancar |
CEKGAS | BYRGAS | Pertagas Postpaid | 1.200 | Lancar |
CEKTELKOM | BYRTELKOM | Telkom Indihome | 1.550 | Lancar |
CEKHALO | BYRHALO | Telkomsel Postpaid | 1.100 | Lancar |
CEKSMART | BYRSMART | Smartfren Postpaid | 1.250 | Lancar |
CEKMATRIX | BYRMATRIX | Indosat Postpaid | 900 | Lancar |
CEKMNC | BYRMNC | MNC Vision/ Indovision | 1.000 | Lancar |
CEKELITE | BYRELITE | TRI Postpaid | 1.200 | Lancar |
CEKXPLOR | BYRXPLOR | XL Postpaid | 1.200 | Lancar |
CEKHIFI | BYRHIFI | Indosat HIFI/MNC Play | 1.100 | Lancar |
CEKCBN | BYRCBN | CBN | 1.250 | Lancar |
CEKFIF | BYRFIF | FIF Finance | 1.150 | Lancar |
CEKBAF | BYRBAF | BAF Finance | 1.150 | Lancar |
CEKICCONET | BYRICCONET | Iconnet | 1.150 | Lancar |
CEKMPM | BYRMPM | MPM Finance | 1.500 | Lancar |
CEKTRANS | BYRTRANS | Transvision | 1.250 | Lancar |
CEKWOM | BYRWOM | WOM Finance | 1.100 | Lancar |
CEKBF | BYRBF | Bima Finance | 1.250 | Lancar |
CEKMYRPBLK | BYRMYRPBLK | My Republic | 2.750 | Lancar |
CEKMF | BYRMF | Mega Finance | 2.200 | Lancar |
CEKRDN | BYRRDN | Radana Finance | 1.500 | Lancar |
CEKASRCAR | BYRASRCAR | Asuransi CAR | 2.750 | Lancar |
CEKMAF | BYRMAF | Mega Auto Finance | 2.100 | Lancar |
CEKASRIFG | BYRASRIFG | Asuransi IFG Life | 2.250 | Lancar |
CEKMCF | BYRMCF | Mega Central Finance | 1.000 | Lancar |
CEKBIMA | BYRBIMA | Bima Finance | 1.250 | Lancar |
CEKSMF | BYRSMF | Smart Multi Finance | 1.250 | Lancar |
CEKHCI | BYRHCI | Home Credit Indonesia | 1.550 | Lancar |
CEKINDOVI | BYRINDOVI | Indovision | 1.000 | Lancar |
CEKPGN | BYRPGN | PGN (Perusahaan Gas Negara) | 800 | Lancar |
CEKAAAAAAA | BYRAAAAAAA | AAAAAAA | 1.700 | Lancar |
FEE PDAM | ||||
Kode Cek | Kode Bayar | Produk | Fee | Status |
CEKACHTNG | BYRACHTNG | PDAM Kab. Aceh Tenggara | 1.150 | Lancar |
CEKAETGR | BYRAETGR | PDAM Aetra Tangerang | 1.150 | Lancar |
CEKAPLMBG | BYRAPLMBG | PDAM ATS Palembang | 950 | Lancar |
CEKBLKPPN | BYRBLKPPN | PDAM Kota Balikpapan | 500 | Lancar |
CEKKABBDG | BYRKABBDG | PDAM Kab Bandung | 1.450 | Lancar |
CEKKABCRBN | BYRKABCRBN | PDAM Kab Cirebon | 1.950 | Lancar |
CEKKABMDN | BYRKABMDN | PDAM Kab Madiun | 1.950 | Lancar |
CEKKABMGTN | BYRKABMGTN | PDAM Kab Magetan | 1.950 | Lancar |
CEKPAMJAYA | BYRPAMJAYA | PAM JAYA (Jakarta) | 1.700 | Lancar |
CEKKABPRBG | BYRKABPRBG | PDAM Kab Probolinggo | 1.300 | Lancar |
CEKBATAM | BYRBATAM | PAM Batam | 1.150 | Lancar |
CEKPLMBNG | BYRPLMBNG | PAM TSM Palembang | 950 | Lancar |
CEKKOTBGR | BYRKOTBGR | PDAM Kota Bogor | 1.950 | Lancar |
CEKTNGRNG | BYRTNGRNG | PDAM Aetra Tangerang | 1.150 | Lancar |
CEKACEHBRT | BYRACEHBRT | PDAM Kab Aceh Barat | 700 | Lancar |
CEKACEHBSR | BYRACEHBSR | PDAM Kab Aceh Besar | 700 | Lancar |
CEKACEHSKL | BYRACEHSKL | PDAM Kab Aceh Singkil | 700 | Lancar |
CEKKOTMJKR | BYRKOTMJKR | PDAM Kota Mojokerto | 1.100 | Lancar |
CEKACEHTMG | BYRACEHTMG | PDAM Kab Aceh Tamiang | 700 | Lancar |
CEKACEHTGH | BYRACEHTGH | PDAM Kab Aceh Tengah | 700 | Lancar |
CEKSMRNG | BYRSMRNG | PDAM Kota Semarang | 1.950 | Lancar |
CEKACEHTGR | BYRACEHTGR | PDAM Kab Aceh Tenggara | 750 | Lancar |
CEKACEHUTR | BYRACEHUTR | PDAM Kab Aceh Utara | 700 | Lancar |
CEKAGAM | BYRAGAM | PDAM Kab Agam | 750 | Lancar |
CEKBADUNG | BYRBADUNG | PDAM Kab Badung (Bali) | 750 | Lancar |
CEKPATI | BYRPATI | PDAM Kab Pati | 350 | Lancar |
CEKBALANG | BYRBALANG | PDAM Kab Balangan | 750 | Lancar |
CEKBNGLAUT | BYRBNGLAUT | PDAM Kab Banggai Laut | 750 | Lancar |
CEKBANDUNG | BYRBANDUNG | PDAM Kab Bandung | 800 | Lancar |
CEKBNGKBRT | BYRBNGKBRT | PDAM Kab Bangka Barat | 850 | Lancar |
CEKTUBAN | BYRTUBAN | PDAM Kab Tuban | 1.100 | Lancar |
CEKBONE | BYRBONE | PDAM Wae Manurung Kabupaten Bone | 850 | Lancar |
CEKKABBGKL | BYRKABBGKL | PDAM Kab Bangkalan | 1.250 | Lancar |
CEKKABBYLL | BYRKABBYLL | PDAM Kab. Boyolali | 650 | Lancar |
CEKBANGLI | BYRBANGLI | PDAM Kab Bangli | 1.150 | Lancar |
CEKKABBJNG | BYRKABBJNG | PDAM Kab Banjarnegara | 750 | Lancar |
CEKKABBNTL | BYRKABBNTL | PDAM Kab Bantul | 750 | Lancar |
CEKKABBYMS | BYRKABBYMS | PDAM Kab Banyumas | 1.650 | Lancar |
CEKKABBYWG | BYRKABBYWG | PDAM Kab Banyuwangi | 1.050 | Lancar |
CEKKABBTG | BYRKABBTG | PDAM Kab Batang | 850 | Lancar |
CEKSEMARNG | BYRSEMARNG | PDAM Kota Semarang | 350 | Lancar |
CEKBTGHR | BYRBTGHR | PDAM Kab Batang Hari | 1.150 | Lancar |
CEKBEKASI | BYRBEKASI | PDAM Kab Bekasi | 700 | Lancar |
CEKSNGKWNG | BYRSNGKWNG | PDAM Kota Singkawang | 1.100 | Lancar |
CEKBELU | BYRBELU | PDAM Kab Belu | 750 | Lancar |
CEKYOGYA | BYRYOGYA | PDAM Kota Yogyakarta | 350 | Lancar |
CEKBERAU | BYRBERAU | PDAM Kab Berau | 850 | Lancar |
CEKKABBLRA | BYRKABBLRA | PDAM Kab Blora | 750 | Lancar |
CEKKABBGR | BYRKABBGR | PDAM Kab Bogor | 650 | Lancar |
CEKKABBJNR | BYRKABBJNR | PDAM Kab Bojonegoro | 950 | Lancar |
CEKBMBNA | BYRBMBNA | PDAM Kab Bombana | 750 | Lancar |
CEKKABBDWS | BYRKABBDWS | PDAM Kab Bondowoso | 1.250 | Lancar |
CEKBYOLALI | BYRBYOLALI | PDAM Kab Boyolali | 650 | Lancar |
CEKKABBRBS | BYRKABBRBS | PDAM Kab Brebes | 650 | Lancar |
CEKBLLNG | BYRBLLNG | PDAM Kab Buleleng | 550 | Lancar |
CEKKABCAMS | BYRKABCAMS | PDAM Kab Ciamis | 550 | Lancar |
CEKCIANJUR | BYRCIANJUR | PDAM Kab Cianjur | 1.200 | Lancar |
CEKKABCLCP | BYRKABCLCP | PDAM Kab Cilacap | 750 | Lancar |
CEKCIREBON | BYRCIREBON | PDAM Kab Cirebon | 1.100 | Lancar |
CEKDLSRDG | BYRDLSRDG | PDAM Kab Deli Serdang | 950 | Lancar |
CEKKBENDE | BYRKBENDE | PDAM Kab Ende | 1.250 | Lancar |
CEKENRKNG | BYRENRKNG | PDAM Kab Enrekang | 1.150 | Lancar |
CEKKABGRT | BYRKABGRT | PDAM Kab Garut | 950 | Lancar |
CEKGYR | BYRGYR | PDAM Kab Gianyar | 750 | Lancar |
CEKKABGRTL | BYRKABGRTL | PDAM Kab Gorontalo | 750 | Lancar |
CEKGORUT | BYRGORUT | PDAM Kab Gorontalo Utara | 700 | Lancar |
CEKGOWA | BYRGOWA | PDAM Kab Gowa | 750 | Lancar |
CEKKABGRSK | BYRKABGRSK | PDAM Kab Gresik | 750 | Lancar |
CEKKRGANYR | BYRKRGANYR | PDAM Kab. Karanganyar | 1.950 | Lancar |
CEKKABGRBG | BYRKABGRBG | PDAM Kab Grobogan | 750 | Lancar |
CEKKABGNKD | BYRKABGNKD | PDAM Kab Gunung Kidul | 1.250 | Lancar |
CEKHSSLTAN | BYRHSSLTAN | PDAM Kab Hulu Sungai Selatan | 1.050 | Lancar |
CEKHSTNGAH | BYRHSTNGAH | PDAM Kab Hulu Sungai Tengah (Barabai) | 1.050 | Lancar |
CEKHSUTRA | BYRHSUTRA | PDAM Kab Hulu Sungai Utara | 750 | Lancar |
CEKKABIDMY | BYRKABIDMY | PDAM Kab Indramayu | 550 | Lancar |
CEKKABJMBR | BYRKABJMBR | PDAM Kab Jember | 550 | Lancar |
CEKKABJPR | BYRKABJPR | PDAM Kab Jepara | 700 | Lancar |
CEKKABJMBG | BYRKABJMBG | PDAM Kab Jombang | 1.350 | Lancar |
CEKKRNGNYR | BYRKRNGNYR | PDAM Kab Karanganyar | 650 | Lancar |
CEKKABKRW | BYRKABKRW | PDAM Kab Karawang | 850 | Lancar |
CEKKABKBMN | BYRKABKBMN | PDAM Kab Kebumen | 650 | Lancar |
CEKKABKNDL | BYRKABKNDL | PDAM Kab Kendal | 1.350 | Lancar |
CEKKEPSULA | BYRKEPSULA | PDAM Kab Kepulauan Sula | 750 | Lancar |
CEKKSRAN | BYRKSRAN | PDAM Kab Kisaran | 1.550 | Lancar |
CEKKABKLTN | BYRKABKLTN | PDAM Kab Klaten | 1.050 | Lancar |
CEKKLKUNG | BYRKLKUNG | PDAM Kab Klungkung | 750 | Lancar |
CEKPKLNBUN | BYRPKLNBUN | PDAM Kab Kotawaringin Barat (Pangkalan Bun) | 1.050 | Lancar |
CEKSAMPIT | BYRSAMPIT | PDAM Kab Kotawaringin Timur | 750 | Lancar |
CEKKABKLPG | BYRKABKLPG | PDAM Kab Kulon Progo | 1.050 | Lancar |
CEKKABKNGN | BYRKABKNGN | PDAM Kab Kuningan | 1.250 | Lancar |
CEKKUPANG | BYRKUPANG | PDAM Kab Kupang | 1.150 | Lancar |
CEKKUTAIBA | BYRKUTAIBA | PDAM Kab Kutai Barat | 700 | Lancar |
CEKKUTAIKA | BYRKUTAIKA | PDAM Kab Kutai Kartanegara | 400 | Lancar |
CEKKUTIMR | BYRKUTIMR | PDAM Kab Kutai Timur | 1.450 | Lancar |
CEKLAHAT | BYRLAHAT | PDAM Kab Lahat | 1.450 | Lancar |
CEKLMPGTMR | BYRLMPGTMR | PDAM Kab Lampung Timur | 750 | Lancar |
CEKLNGKAT | BYRLNGKAT | PDAM Kab Langkat | 1.150 | Lancar |
CEKLIPUKO | BYRLIPUKO | PDAM Kab Lima Puluh Kota | 750 | Lancar |
CEKKOTMKSR | BYRKOTMKSR | PDAM Kota Makassar | 850 | Lancar |
CEKLINGGA | BYRLINGGA | PDAM Kab Lingga | 1.150 | Lancar |
CEKLMBKTGH | BYRLMBKTGH | PDAM Kab Lombok Tengah | 550 | Lancar |
CEKLMBKUTR | BYRLMBKUTR | PDAM Kab Lombok Utara | 700 | Lancar |
CEKLMJNG | BYRLMJNG | PDAM Kab Lumajang | 1.050 | Lancar |
CEKLUWU | BYRLUWU | PDAM Kab Luwu | 1.150 | Lancar |
CEKMADIUN | BYRMADIUN | PDAM Kab Madiun | 350 | Lancar |
CEKKABMGLG | BYRKABMGLG | PDAM Kab Magelang | 650 | Lancar |
CEKMAGETAN | BYRMAGETAN | PDAM Kab Magetan | 350 | Lancar |
CEKKABMJLK | BYRKABMJLK | PDAM Kab Majalengka | 750 | Lancar |
CEKMAJENE | BYRMAJENE | PDAM Kab Majene | 1.150 | Lancar |
CEKKABMLG | BYRKABMLG | PDAM Kab Malang | 1.050 | Lancar |
CEKMLGNA | BYRMLGNA | PDAM Kab Malang Rekening Non Air | 750 | Lancar |
CEKMLKBD | BYRMLKBD | PDAM Kab Maluku Barat Daya | 750 | Lancar |
CEKMMJTGH | BYRMMJTGH | PDAM Kab Mamuju Tengah | 1.150 | Lancar |
CEKKABMJKT | BYRKABMJKT | PDAM Kab Mojokerto | 850 | Lancar |
CEKJAMBI | BYRJAMBI | PDAM Kab Muaro Jambi | 950 | Lancar |
CEKNGANJ | BYRNGANJ | PDAM Kab Nganjuk | 1.050 | Lancar |
CEKKOTPMKS | BYRKOTPMKS | PDAM Kab. Pamekasan | 1.300 | Lancar |
CEKNGAWI | BYRNGAWI | PDAM Kab Ngawi | 350 | Lancar |
CEKNIAS | BYRNIAS | PDAM Kab Nias | 750 | Lancar |
CEKKABPCTN | BYRKABPCTN | PDAM Kab Pacitan | 750 | Lancar |
CEKPRIAMN | BYRPRIAMN | PDAM Kab Padang Pariaman | 750 | Lancar |
CEKPAMEKSN | BYRPAMEKSN | PDAM Kab Pamekasan | 1.300 | Lancar |
CEKPANGAND | BYRPANGAND | PDAM Kab Pangandaran | 950 | Lancar |
CEKPASU | BYRPASU | PDAM Kab Pasuruan | 1.150 | Lancar |
CEKKABPKLN | BYRKABPKLN | PDAM Kab Pekalongan | 650 | Lancar |
CEKPEMALNG | BYRPEMALNG | PDAM Kab Pemalang | 700 | Lancar |
CEKPOLEW | BYRPOLEW | PDAM Kab Polewali Mandar | 1.050 | Lancar |
CEKPNROGO | BYRPNROGO | PDAM Kab Ponorogo | 550 | Lancar |
CEKPOSO | BYRPOSO | PDAM Kab Poso | 1.250 | Lancar |
CEKPRBLNGG | BYRPRBLNGG | PDAM Kab Probolinggo | 350 | Lancar |
CEKKABPBLG | BYRKABPBLG | PDAM Kab Purbalingga | 850 | Lancar |
CEKPNRG | BYRPNRG | PDAM Kab. Ponorogo | 550 | Lancar |
CEKKABPWKT | BYRKABPWKT | PDAM Kab Purwakarta | 450 | Lancar |
CEKKABPRWJ | BYRKABPRWJ | PDAM Kab Purworejo | 750 | Lancar |
CEKREJANG | BYRREJANG | PDAM Kab Rejang Lebong | 1.250 | Lancar |
CEKKABRBG | BYRKABRBG | PDAM Kab Rembang | 750 | Lancar |
CEKSAMPANG | BYRSAMPANG | PDAM Kab Sampang | 950 | Lancar |
CEKSANGIHE | BYRSANGIHE | PDAM Kab Sangihe | 1.150 | Lancar |
CEKSRLGN | BYRSRLGN | PDAM Kab Sarolangun | 1.150 | Lancar |
CEKKABSMRG | BYRKABSMRG | PDAM Kab Semarang | 650 | Lancar |
CEKKABSRNG | BYRKABSRNG | PDAM Kab Serang | 450 | Lancar |
CEKKABSDA | BYRKABSDA | PDAM Kab Sidoarjo | 600 | Lancar |
CEKSIDRAP | BYRSIDRAP | PDAM Kab Sidrap | 750 | Lancar |
CEKSIMAL | BYRSIMAL | PDAM Kab Simalungun | 1.050 | Lancar |
CEKSINJAI | BYRSINJAI | PDAM Kab Sinjai | 1.150 | Lancar |
CEKBSJJNG | BYRBSJJNG | PDAM Kab Sinjunjung | 750 | Lancar |
CEKSMRND | BYRSMRND | PDAM Kota Samarinda | 1.950 | Lancar |
CEKKABSTBD | BYRKABSTBD | PDAM Kab Situbondo | 1.150 | Lancar |
CEKKABSLMN | BYRKABSLMN | PDAM Kab Sleman | 750 | Lancar |
CEKKABSMPG | BYRKABSMPG | PDAM Kab. Sampang | 1.250 | Lancar |
CEKSOLOK | BYRSOLOK | PDAM Kab Solok | 750 | Lancar |
CEKSORONG | BYRSORONG | PDAM Kab Sorong | 750 | Lancar |
CEKSRAGEN | BYRSRAGEN | PDAM Kab Sragen | 1.100 | Lancar |
CEKKABSBNG | BYRKABSBNG | PDAM Kab Subang | 1.000 | Lancar |
CEKKABSKBM | BYRKABSKBM | PDAM Kab Sukabumi | 750 | Lancar |
CEKSKMARA | BYRSKMARA | PDAM Kab Sukamara | 750 | Lancar |
CEKKABSKHJ | BYRKABSKHJ | PDAM Kab Sukoharjo | 650 | Lancar |
CEKSMBATMR | BYRSMBATMR | PDAM Kab Sumba Timur | 750 | Lancar |
CEKSUMBABR | BYRSUMBABR | PDAM Kab Sumbawa Barat | 700 | Lancar |
CEKKABSMDG | BYRKABSMDG | PDAM Kab Sumedang | 550 | Lancar |
CEKSUMENEP | BYRSUMENEP | PDAM Kab Sumenep | 750 | Lancar |
CEKKBTBLNG | BYRKBTBLNG | PDAM Kab Tabalong | 1.050 | Lancar |
CEKTABANAN | BYRTABANAN | PDAM Kab Tabanan | 700 | Lancar |
CEKTKLAR | BYRTKLAR | PDAM Kab Takalar | 750 | Lancar |
CEKTNHBMBU | BYRTNHBMBU | PDAM Kab Tanah Bumbu | 1.750 | Lancar |
CEKTNHLAUT | BYRTNHLAUT | PDAM Kab Tanah Laut | 750 | Lancar |
CEKKABTGR | BYRKABTGR | PDAM Kab Tangerang | 750 | Lancar |
CEKTAPIN | BYRTAPIN | PDAM Kab Tapin | 850 | Lancar |
CEKKABTSKM | BYRKABTSKM | PDAM Kab Tasikmalaya | 1.000 | Lancar |
CEKKABTEBO | BYRKABTEBO | PDAM Kab Tebo | 1.000 | Lancar |
CEKKABTGL | BYRKABTGL | PDAM Kab Tegal | 1.200 | Lancar |
CEKTEMANGG | BYRTEMANGG | PDAM Kab Temanggung | 650 | Lancar |
CEKTTU | BYRTTU | PDAM Kab Timor Tengah Utara | 750 | Lancar |
CEKTOJO | BYRTOJO | PDAM Kab Tojo Una-Una | 1.250 | Lancar |
CEKKABTRGK | BYRKABTRGK | PDAM Kab Trenggalek | 750 | Lancar |
CEKKABTLAG | BYRKABTLAG | PDAM Kab Tulungagung | 1.400 | Lancar |
CEKWAJO | BYRWAJO | PDAM Kab Wajo | 1.150 | Lancar |
CEKKABWNGR | BYRKABWNGR | PDAM Kab Wonogiri | 650 | Lancar |
CEKKABWNSB | BYRKABWNSB | PDAM Kab Wonosobo | 650 | Lancar |
CEKBALIKPP | BYRBALIKPP | PDAM Kota Balikpapan | 750 | Lancar |
CEKPSMAN | BYRPSMAN | PDAM Kab. Pasaman | 750 | Lancar |
CEKKTLMPG | BYRKTLMPG | PDAM Kota Bandar Lampung | 850 | Lancar |
CEKKOTBDG | BYRKOTBDG | PDAM Kota Bandung | 950 | Lancar |
CEKJBRBNJR | BYRJBRBNJR | PDAM Kota Banjar | 850 | Lancar |
CEKIBANJAR | BYRIBANJAR | PDAM Kota Banjar Baru | 650 | Lancar |
CEKKTBJMSN | BYRKTBJMSN | PDAM Kota Banjarmasin | 650 | Lancar |
CEKKOTBATU | BYRKOTBATU | PDAM Kota Batu | 1.050 | Lancar |
CEKKOTBKS | BYRKOTBKS | PDAM Kota Bekasi | 950 | Lancar |
CEKKOTBKLU | BYRKOTBKLU | PDAM Kota Bengkulu | 1.150 | Lancar |
CEKBINJAI | BYRBINJAI | PDAM Kota Binjai | 750 | Lancar |
CEKKOTBLTR | BYRKOTBLTR | PDAM Kota Blitar | 750 | Lancar |
CEKBOGOR | BYRBOGOR | PDAM Kota Bogor | 750 | Lancar |
CEKBKTTNG | BYRBKTTNG | PDAM Kota Bukittinggi | 1.150 | Lancar |
CEKKOTCLGN | BYRKOTCLGN | PDAM Kota Cilegon | 750 | Lancar |
CEKKOTCMH | BYRKOTCMH | PDAM Kota Cimahi | 950 | Lancar |
CEKDNPSR | BYRDNPSR | PDAM Kota Denpasar | 950 | Lancar |
CEKDEPOK | BYRDEPOK | PDAM Kota Depok | 800 | Lancar |
CEKKOTJMBI | BYRKOTJMBI | PDAM Kota Jambi | 1.050 | Lancar |
CEKKJYPURA | BYRKJYPURA | PDAM Kota Jayapura | 850 | Lancar |
CEKKOTKDR | BYRKOTKDR | PDAM Kota Kediri | 1.150 | Lancar |
CEKKNDARI | BYRKNDARI | PDAM Kota Kendari | 750 | Lancar |
CEKKOTMDN | BYRKOTMDN | PDAM Kota Madiun | 350 | Lancar |
CEKMAKASAR | BYRMAKASAR | PDAM Kota Makassar | 850 | Lancar |
CEKKOTMLG | BYRKOTMLG | PDAM Kota Malang | 350 | Lancar |
CEKAMNDO | BYRAMNDO | PDAM Kota Manado | 750 | Lancar |
CEKKTMTRM | BYRKTMTRM | PDAM Kota Mataram | 650 | Lancar |
CEKKTMDN | BYRKTMDN | PDAM Kota Medan | 850 | Lancar |
CEKMOJOKRT | BYRMOJOKRT | PDAM Kota Mojokerto | 350 | Lancar |
CEKKOTPLBG | BYRKOTPLBG | PDAM Kota Palembang | 950 | Lancar |
CEKPALOPO | BYRPALOPO | PDAM Kota Palopo | 1.150 | Lancar |
CEKKOTPALU | BYRKOTPALU | PDAM Kota Palu | 750 | Lancar |
CEKPPARE | BYRPPARE | PDAM Kota Parepare | 1.150 | Lancar |
CEKKOTPSRN | BYRKOTPSRN | PDAM Kota Pasuruan | 750 | Lancar |
CEKSIANTR | BYRSIANTR | PDAM Kota Pematang Siantar | 550 | Lancar |
CEKKTPONTI | BYRKTPONTI | PDAM Kota Pontianak | 1.050 | Lancar |
CEKPRBMULH | BYRPRBMULH | PDAM Kota Prabumulih | 750 | Lancar |
CEKKOTPRLG | BYRKOTPRLG | PDAM Kota Probolinggo | 1.250 | Lancar |
CEKKOTSBNG | BYRKOTSBNG | PDAM Kota Sabang | 750 | Lancar |
CEKKOTSLTG | BYRKOTSLTG | PDAM Kota Salatiga | 750 | Lancar |
CEKSAMRNDA | BYRSAMRNDA | PDAM Kota Samarinda | 1.000 | Lancar |
CEKKOSOLOK | BYRKOSOLOK | PDAM Kota Solok | 750 | Lancar |
CEKKOTSKBM | BYRKOTSKBM | PDAM Kota Sukabumi | 750 | Lancar |
CEKTKSUPEN | BYRTKSUPEN | PDAM Kota Sungai Penuh | 1.150 | Lancar |
CEKKOTSBY | BYRKOTSBY | PDAM Kota Surabaya | 950 | Lancar |
CEKSBYNON | BYRSBYNON | PDAM Kota Surabaya Non Air | 750 | Lancar |
CEKSOLO | BYRSOLO | PDAM Kota Surakarta | 1.100 | Lancar |
CEKKOTTGR | BYRKOTTGR | PDAM Kota Tangerang | 1.250 | Lancar |
CEKKOTNGSL | BYRKOTNGSL | PDAM Kota Tangerang Selatan | 750 | Lancar |
CEKTKEPRI | BYRTKEPRI | PDAM Kota Tanjung Pinang (Kepri) | 750 | Lancar |
CEKTMOHON | BYRTMOHON | PDAM Kota Tomohon | 750 | Lancar |
Contoh Cara Bayar Tagihan Listrik via SMS / WA / Telegram
Format : KODEBAYAR.TUJUAN.PIN
Contoh : BYRPLN.0123456789.1234
Kirim Ke Center Transaksi
081717191666
081717192666
081717193666
085360939666
085806381666
085878917666
Contoh Cara Bayar Tagihan Listrik di Aplikasi Arjuna Pulsa
- Buka aplikasi Arjuna Pulsa
- Pilih menu PLN PASKA BAYAR
- Kemudian klik Pilih PRODUK
- Lalu centang PLN Paskabayar
- Masukkan ID Pelanggan / Nomor Pelanggan lalu tekan selesai
- Klik LANJUTKAN
- Terkahir klik BAYAR
- Selesai